決算報告
貸借対照表
令和7年3月31日現在
資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
---|---|---|---|
1 流動資産 | (477,994,098) | 1 流動負債 | (75,657,856) |
(1)現預金 | 439,937,266 | (1)買掛金 | 27,180,554 |
(2)売掛金 | 30,716,740 | (2)未払税金等 | 723,200 |
(3)その他流動資産 | 7,340,092 | (3)その他流動負債 | 47,754,102 |
2 固定資産 | (362,788,787) | 2 固定負債 | (97,343,748) |
(1)有形固定資産 | 247,475,910 | (1)退職給与引当金 | 97,343,748 |
(2)無形固定資産 | 1,433,019 | ||
(3)その他固定資産 | 113,879,858 | ||
負債合計 | 173,001,604 | ||
純資産の部 | 金額 | ||
組合資本 | (667,781,281) | ||
(1)出資金 | 16,685,000 | ||
(2)利益剰余金 | 527,984,242 | ||
(3)当期未処分剰余金 | 123,112,039 | ||
純資産合計 | 667,781,281 | ||
資産合計 | 840,782,885 | 負債及び純資産合計 | 840,782,885 |
損益計算書
自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日
費用の部 | 金額 | 収益の部 | 金額 |
---|---|---|---|
事業費用 | 502,345,937 | 事業収益 | 593,360,924 |
一般管理費 | 91,959,929 | ||
事業外費用 | 10,000 | 事業外収益 | 7,529,552 |
特別損失 | 1,783,396 | 特別利益 | 0 |
法人税等 | 182,500 | ||
当期利益 | 4,608,714 | ||
合計 | 600,890,476 | 合計 | 600,890,476 |