カルテ用紙
取扱用紙(カルテ)
- 組合員価格(税別)
- 組合員外は別途お見積もり致します。
注文コード | 商品名 | 枚数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P050 | B5電算用カルテ用紙 社保本人1号(黒色) | 100枚 | 490円 | 104.7g/㎡ |
P060 | B5電算用カルテ用紙 社保家族1号(赤色) | 104.7g/㎡ | ||
P070 | B5電算用カルテ用紙 国保1号(青色) | 104.7g/㎡ | ||
P080 | B5電算用カルテ用紙 老人1号(茶色) | 104.7g/㎡ | ||
P010 | A4電算用カルテ用紙 社保本人1号(黒色) | 1000枚 | 4,700円 | 104.7g/㎡ |
P020 | A4電算用カルテ用紙 社保家族1号(赤色) | 104.7g/㎡ | ||
P030 | A4電算用カルテ用紙 国保1号(青色) | 104.7g/㎡ | ||
P040 | A4電算用カルテ用紙 老人1号(茶色) | 104.7g/㎡ |
注文コード | 商品名 | 枚数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P051 | B5手書きカルテ用紙 社保本人1号(黒色) | 100枚 | 350円 | 104.7g/㎡ |
P061 | B5手書きカルテ用紙 社保家族1号(赤色) | 104.7g/㎡ | ||
P071 | B5手書きカルテ用紙 国保1号(青色) | 104.7g/㎡ | ||
P081 | B5手書きカルテ用紙 老人1号(茶色) | 104.7g/㎡ | ||
P011 | A4手書きカルテ用紙 社保本人1号(黒色) | 100枚 | 430円 | 104.7g/㎡ |
P021 | A4手書きカルテ用紙 社保家族1号(赤色) | 104.7g/㎡ | ||
P031 | A4手書きカルテ用紙 国保1号(青色) | 104.7g/㎡ | ||
P041 | A4手書きカルテ用紙 老人1号(茶色) | 104.7g/㎡ |
注文コード | 商品名 | 枚数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P052 | B5手書きカルテ用紙 社保本人2号(黒色) | 100枚 | 330円 | 81.4g/㎡ |
P062 | B5手書きカルテ用紙 社保家族2号(赤色) | 81.4g/㎡ | ||
P072 | B5手書きカルテ用紙 国保2号(青色) | 81.4g/㎡ | ||
P082 | B5手書きカルテ用紙 老人2号(茶色) | 81.4g/㎡ | ||
P012 | A4手書きカルテ用紙 社保本人2号(黒色) | 100枚 | 390円 | 81.4g/㎡ |
P022 | A4手書きカルテ用紙 社保家族2号(赤色) | 81.4g/㎡ | ||
P032 | A4手書きカルテ用紙 国保2号(青色) | 81.4g/㎡ | ||
P042 | A4手書きカルテ用紙 老人2号(茶色) | 81.4g/㎡ |
注文コード | 商品名 | 枚数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P053 | B5手書きカルテ用紙 社保本人3号(黒色) | 100枚 | 330円 | 81.4g/㎡ |
P063 | B5手書きカルテ用紙 社保家族3号(赤色) | 81.4g/㎡ | ||
P073 | B5手書きカルテ用紙 国保3号(青色) | 81.4g/㎡ | ||
P083 | B5手書きカルテ用紙 老人3号(茶色) | 81.4g/㎡ | ||
P013 | A4手書きカルテ用紙 社保本人3号 (黒色) | 100枚 | 390円 | 81.4g/㎡ |
P023 | A4手書きカルテ用紙 社保家族3号 (赤色) | 81.4g/㎡ | ||
P033 | A4手書きカルテ用紙 国保3号(青色) | 81.4g/㎡ | ||
P043 | A4手書きカルテ用紙 老人3号(茶色) | 81.4g/㎡ |
注文コード | 商品名 | 枚数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P100 | B5手書きカルテ用紙 一般自費(黒色) | 100枚 | 330円 | 104.7g/㎡ |
P090 | A4手書きカルテ用紙 一般自費(黒色) | 390円 | 104.7g/㎡ |
※既製品印刷物の穴あけ加工については、依頼先である印刷会社の穴あけ機械の不具合が多く、2023年5月31日をもちまして取り扱いを終了いたしました。